1月18日,原黑龙江省质量技术监督局发布了《黑龙江省市场监督管理局关于家具等6类工业产品2018年省级监督抽查情况的通报》。
根据通报,2018年5月至12月,黑龙江省市场监督管理局(原黑龙江省质量技术监督局)组织开展了家具等6类工业产品2018年省级监督抽查。截止2018年12月,完成了对家具等6类工业产品的2018年度最后一次省级监督抽查,共在全省范围内检查了190家生产企业,抽检6类工业产品270批次,合格248批次,合格率91.85%。期中,抽检电线电缆类产品36批次,合格率100%。
通报指出,针对本次家具等6类工业产品2018年省级监督抽查中发现的问题,有关市地市场监督管理部门(质量技术监督部门)要认真按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《黑龙江省产品质量条例》等法律法规,根据辖区监管的原则,及时做好后处理工作。

根据通报,2018年5月至12月,黑龙江省市场监督管理局(原黑龙江省质量技术监督局)组织开展了家具等6类工业产品2018年省级监督抽查。截止2018年12月,完成了对家具等6类工业产品的2018年度最后一次省级监督抽查,共在全省范围内检查了190家生产企业,抽检6类工业产品270批次,合格248批次,合格率91.85%。期中,抽检电线电缆类产品36批次,合格率100%。
通报指出,针对本次家具等6类工业产品2018年省级监督抽查中发现的问题,有关市地市场监督管理部门(质量技术监督部门)要认真按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《黑龙江省产品质量条例》等法律法规,根据辖区监管的原则,及时做好后处理工作。
| 序号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 报告编号 |
| 1 | 哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司 | 哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06 (RV)1.5 | 2017/10/15 | JC2018JD0217 |
| 2 | 哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司 | 哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | RVV-300/500 2×2.5 | 2017/10/15 | JC2018JD0218 |
| 3 | 哈尔滨市金桥昌电线电缆制造有限公司 | 哈尔滨市金桥昌电线电缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2017/10/24 | JC2018JD0219 |
| 4 | 哈尔滨市金桥昌电线电缆制造有限公司 | 哈尔滨市金桥昌电线电缆制造有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×2.5 | 2017/10/31 | JC2018JD0220 |
| 5 | 黑龙江哈沈电缆制造有限公司 | 黑龙江哈沈电缆制造有限公司 | 电力电缆 | YJLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018/7/27 | JC2018JD0221 |
| 6 | 黑龙江哈沈电缆制造有限公司 | 黑龙江哈沈电缆制造有限公司 | 电力电缆 | YJLV22-0.6/1 3×50+1×25 | 2018/4/25 | JC2018JD0222 |
| 7 | 哈尔滨丰盛电线电缆有限责任公司 | 哈尔滨丰盛电线电缆有限责任公司 | 单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2018/10/15 | JC2018JD0223 |
| 8 | 哈尔滨丰盛电线电缆有限责任公司 | 哈尔滨丰盛电线电缆有限责任公司 | 电力电缆 | YJLV22-0.6/1 3×35+1×16 | 2018/10/17 | JC2018JD0224 |
| 9 | 哈尔滨电缆(集团)有限公司 | 哈尔滨电缆(集团)有限公司 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1 4×4 | 2018/8/10 | JC2018JD0225 |
| 10 | 哈尔滨电缆(集团)有限公司 | 哈尔滨电缆(集团)有限公司 | 电线 | 60227 IEC 01(BV)4 | 2018/10/19 | JC2018JD0226 |
| 11 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司 | 塑料线 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2018/11/3 | JC2018JD0227 |
| 12 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司 | 塑料线 | 60227 IEC 01(BV)4 | 2018/11/3 | JC2018JD0228 |
| 13 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司 | 电力电缆 | YJLV22-0.6/1 3×16+1×10 | 2018/10/19 | JC2018JD0229 |
| 14 | 哈尔滨跃龙电线电缆有限公司 | 哈尔滨跃龙电线电缆有限公司 | 塑料线 | 60227 IEC 06(RV)0.5 | 2018/7/10 | JC2018JD0230 |
| 15 | 哈尔滨跃龙电线电缆有限公司 | 哈尔滨跃龙电线电缆有限公司 | 塑料线 | BVR-450/750 2.5 | 2018/10/4 | JC2018JD0231 |
| 16 | 哈尔滨光宇电线电缆有限公司 | 哈尔滨光宇电线电缆有限公司 | 塑料线 | RVS-300/300 2×0.75 | 2018/4/12 | JC2018JD0232 |
| 17 | 哈尔滨光宇电线电缆有限公司 | 哈尔滨光宇电线电缆有限公司 | 塑料线 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5 | 2018/3/20 | JC2018JD0233 |
| 18 | 哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司 | 哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司 | 塑料线 | 60227 IEC 01 (BV)4 | 2018/9/20 | JC2018JD0234 |
| 19 | 哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司 | 哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司 | 电力电缆 | ZC-YJLV22-0.6/1 4×35 | 2018/9/20 | JC2018JD0235 |
| 20 | 哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司 | 哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司 | 塑料线 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5 | 2018/10/20 | JC2018JD0236 |
| 21 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 铝绞线 | JL-120-19 | 2018/5/16 | JC2018JD0237 |
| 22 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 塑料线 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2018/11/8 | JC2018JD0238 |
| 23 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 塑料线 | 60227 IEC 01(BV)6 | 2018/11/8 | JC2018JD0239 |
| 24 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018/9/8 | JC2018JD0240 |
| 25 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司 | 控制电缆 | KVV-450/750 12×2.5 | 2018/9/14 | JC2018JD0241 |
| 26 | 黑龙江沃尔德电缆有限公司 | 黑龙江沃尔德电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018/10/8 | JC2018JD0242 |
| 27 | 黑龙江沃尔德电缆有限公司 | 黑龙江沃尔德电缆有限公司 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2018/8/9 | JC2018JD0243 |
| 28 | 黑龙江沃尔德电缆有限公司 | 黑龙江沃尔德电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 (BV)4 | 2018/11/13 | JC2018JD0244 |
| 29 | 牡丹江迪艾电线有限公司 | 牡丹江迪艾电线有限公司 | 无护套电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线) | 60227 IEC 01 (BV)4 | 2018/11/11 | JC2018JD0245 |
| 30 | 牡丹江迪艾电线有限公司 | 牡丹江迪艾电线有限公司 | 塑料线(聚氯乙烯绝缘无护套电线) | 60227 IEC 01 (BV)2.5 | JC2018JD0246 | |
| 31 | 牡丹江市华峰电线电缆制造有限公司 | 牡丹江市华峰电线电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 60227 IEC 01 (ZR-BV)2.5 | 2018/11/9 | JC2018JD0247 |
| 32 | 齐齐哈尔沈江线缆制造有限公司 | 齐齐哈尔沈江线缆制造有限公司 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16 | 2018/5/10 | JC2018JD0248 |
| 33 | 齐齐哈尔沈江线缆制造有限公司 | 齐齐哈尔沈江线缆制造有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KYJV-450/750 4×4 | 2018/4/10 | JC2018JD0249 |
| 34 | 黑龙江亿达电线电缆有限公司 | 黑龙江亿达电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 60227 IEC 01 (BV)2.5 | 2018/11/12 | JC2018JD0250 |
| 35 | 齐齐哈尔市五弘线缆制造有限公司 | 齐齐哈尔市五弘线缆制造有限公司 | 电力电缆 | YJLV22-0.6/1 3×35+1×16 | 2018/4/27 | JC2018JD0251 |
| 36 | 黑龙江津达线缆有限公司 | 黑龙江津达线缆有限公司 | 控制电缆 | KYJV-450/750 2×2.5 | 2018/10/28 | JC2018JD025 |
关注微信公众号