近日,中国环境监测总站公布了总磷水质在线自动监测仪适用性检测合格名录,名录收录截至2019年6月30日,安徽皖仪科技股份有限公司、河北华厚天成环保技术有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司等企业的产品获得合格认证。
总磷水质在线自动监测仪是用来测量水体中磷含量的仪器,已被广泛应用于实验室及测现场在线快速水质分析;河流、湖泊水库、地下水水质在线监测;自来水厂水质在线监测;工业污染源废水在线监测等领域。
总磷水质在线自动监测仪适用性检测合格名录
(截至2019年6月30日)
总磷水质在线自动监测仪是用来测量水体中磷含量的仪器,已被广泛应用于实验室及测现场在线快速水质分析;河流、湖泊水库、地下水水质在线监测;自来水厂水质在线监测;工业污染源废水在线监测等领域。
总磷水质在线自动监测仪适用性检测合格名录
(截至2019年6月30日)
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
| 1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WS1504型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-014 |
| 2 | 河北华厚天成环保技术有限公司 | TP型总磷在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-015 |
| 3 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | TNP-4200型总磷在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-016 |
| 4 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型总磷水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-017 |
| 5 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-TP水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-026 |
| 6 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 |
Phosphax Sigma型总磷水质自动分析仪 |
质(认)字 No.2016-027 |
| 7 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9840型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-028 |
| 8 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 3110型总磷在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-029 |
| 9 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD6300型总磷在线监测分析仪 | 质(认)字 No.2016-039 |
| 10 | 江苏锐泉环保技术有限公司 | RenQ-IV型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字 No.2016-040 |
| 11 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK-TP型总磷全自动在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-041 |
| 12 | 山东思睿环境设备科技有限公司 | SR-TP-01型总磷在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-042 |
| 13 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STP型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-043 |
| 14 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | TPN-2000(TP)型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-140 |
| 15 | 恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 | CA80TP型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字 No.2016-156 |
| 16 | 江苏博克斯自动化控制工程有限公司 | DH312P1型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-157 |
| 17 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-30型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-158 |
| 18 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-159 |
| 19 | 苏州卫水环保科技有限公司 | 2010型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-160 |
| 20 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VL-TP-101型总磷在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-161 |
| 21 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-TNP型水质在线自动监测仪(总磷) | 质(认)字No.2017-063 |
| 22 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2004型总磷自动在线分析仪 | 质(认)字No.2017-065 |
| 23 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | BS-TP型总磷水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2017-066 |
| 24 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMTPN2012型总磷在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-067 |
| 25 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LPTP-2013型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-069 |
| 26 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-TP 03型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字No.2017-071 |
| 27 | 山东东润仪表科技股份有限公司 | TP-2000型在线水质总磷分析仪 | 质(认)字No.2017-072 |
| 28 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-TP100型总磷水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2017-074 |
| 29 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | GR-2130型在线总磷分析仪 | 质(认)字No.2017-075 |
| 30 | 四川久环环境技术有限责任公司 | SERES2000型总磷(TP) 在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-076 |
| 31 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR23LK(TP)型水质全自动在线分析仪(总磷) | 质(认)字No.2017-077 |
| 32 | 捷意贸易(上海)有限公司 | Micromac C型水质在线分析仪(总磷) | 质(认)字No.2017-169 |
| 33 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK型DEK多参数水质分析仪(TP) | 质(认)字No.2017-170 |
| 34 | 苏州聚阳环保科技股份有限公司 | 1040型多功能水质在线分析仪(总磷) | 质(认)字No.2017-171 |
| 35 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(TP)型总磷水质分析仪 | 质(认)字No.2017-172 |
| 36 | 杭州泽天科技有限公司 | WDet-5000型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2017-173 |
| 37 | 成都凯天电子股份有限公司 | CAIC—TP—2016型总磷在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-174 |
| 38 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | WAOL2000-TP型水质在线分析仪 | 质(认)字No.2017-175 |
| 39 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | NPW160型在线总磷/总氮/UV一体机(总磷) | 质(认)字No.2017-176 |
| 40 | 太仓创造电子有限公司 | CE-1203型总磷(TP)在线分析仪 | 质(认)字No.2017-179 |
| 41 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | OL-1403型总磷在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-180 |
| 42 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-2003型总磷(TP)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-181 |
| 43 | 武汉正元自动化仪表工程有限公司 | ZXcm-500-TP型总磷在线分析仪 | 质(认)字No.2017-182 |
| 44 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TKP-I型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字No.2017-183 |
| 45 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | WQ1000型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2017-184 |
| 46 | 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | JHP型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字No.2018-106 |
| 47 | 安徽英凯环境技术有限公司 | Environlyzer1800型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-107 |
| 48 | 北京环科环保技术公司 | HBTP-1型在线总磷分析仪 | 质(认)字No.2018-108 |
| 49 | 深圳世绘林科技有限公司 | SVL-TP型总磷水质在线监测仪 | 质(认)字No.2018-109 |
| 50 | 厦门蓝海环科仪器有限公司 | BO-E11型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2018-110 |
| 51 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 | TPA-1400型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字No.2018-111 |
| 52 | 西安思坦科技有限公司 | TP105型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2018-112 |
| 53 | 凯铭科技(杭州)有限公司 | KMW-830型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字No.2018-174 |
| 54 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | TP-4210型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2018-175 |
| 55 | 山东龙发环保科技有限公司 | LF-003型总磷水质在线监测仪 | 质(认)字No.2018-176 |
| 56 | 武汉华瑞勤程科技有限公司 | HQ-TP型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2018-177 |
| 57 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | WQMS2000-TP型水质总磷在线分析仪 | 质(认)字No.2018-178 |
| 58 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | XHX-TP/50型总磷水质全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2018-179 |
| 59 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | HSJ-TP型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2018-180 |
| 60 | 江苏小桥流水科技股份有限公司 | GIM-2200A1型总磷水质自动监测仪 | 质(认)字No.2018-182 |
| 61 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | TP-585型在线总磷监测仪 | 质(认)字No.2018-225 |
| 62 | 广东伟创科技开发有限公司 | TP-2009型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字No.2018-226 |
| 63 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 |
PhotoTek 6000型总磷水质自动在线监测仪 |
质(认)字No.2018-227 |
| 64 | 河北德茂环保科技有限公司 | TYDM-TP型总磷在线分析仪 | 质(认)字No.2018-228 |
| 65 | 郑州富铭环保科技股份有限公司 | ZZFM-8300型总磷在线监测分析仪 | 质(认)字No.2018-229 |
| 66 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Orion3150型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-230 |
| 67 | 堀场(中国)贸易有限公司 | TPNA-500型总磷总氮水质在线自动分析仪(TP) | 质(认)字No.2018-231 |
| 68 | 南京聚格环境科技有限公司 | AG-TP07型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-232 |
| 69 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | HTC-C TP型在线总磷水质分析仪 | 质(认)字No.2018-253 |
| 70 | 桂林云璟科技有限公司 | YJ-TP型总磷水质分析仪 | 质(认)字No.2018-254 |
| 71 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2401型水质总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2018-255 |
| 72 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | NIPm-3000-TP型总磷测定仪 | 质(认)字No.2019-058 |
| 73 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | HTY-TP型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-059 |
| 74 | 江苏卓正环保科技有限公司 | ZZ-1003型总磷水质自动监测仪 | 质(认)字No.2019-060 |
| 75 | 江西怡杉环保股份有限公司 | YSM-TP型总磷在线自动检测仪 | 质(认)字No.2019-061 |
| 76 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-TP型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-062 |
| 77 | 江苏国技仪器有限公司 | AM-4030型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2019-070 |
| 78 | 石家庄海蓝环境科技有限公司 | HLTP1-2型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-071 |
| 79 | 吉林市光大分析技术有限责任公司 | GD1211TP型总磷在线分析仪 | 质(认)字No.2019-072 |
| 80 | 南京华都环保设备有限公司 | HD04-3型总磷(TP)水质在线分析仪 | 质(认)字No.2019-104 |
| 81 | 湖北亿立能科技股份有限公司 | YLN-TP-17501型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-107 |
| 82 | 南京捷发科技有限公司 | Johnsir183型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2019-108 |
| 83 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | ESTD-XP型一体化水质监测仪(总磷) | 质(认)字No.2019-109 |
| 84 | 武汉境辉环保科技有限公司 | JH-9/W型总磷在线水质分析仪 | 质(认)字No.2019-110 |
| 85 | 杭州启绿科技有限公司 | WQA-3100TPN型水质(总磷)自动分析仪 | 质(认)字No.2019-114 |
| 86 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 | TEM-TP9000型在线总磷分析仪 | 质(认)字No.2019-115 |
| 87 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 |
AVVOR 9000 TP型总磷水质自动分析仪 |
质(认)字No.2019-116 |
| 88 | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | XT-IV型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2019-117 |
| 89 | 杭州英锐环保科技有限公司 | TP-1800型总磷水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2019-118 |
| 90 | 南京鸿光环保科技有限公司 | HG TP 2015型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-119 |
| 91 | 苏州源泓环保科技有限公司 | SY-1068型总磷水质在线检测仪 | 质(认)字No.2019-120 |
| 92 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | PCM300-TP型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-121 |
| 93 | 上海博取仪器有限公司 | TPG-3030型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字No.2019-122 |
| 94 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | GR-3100型在线总磷监测仪 | 质(认)字No.2019-123 |
| 95 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | LC-TP01型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-124 |
| 96 | 南京新锐鹏仪表科技有限公司 | XRP TP 2016型总磷在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-125 |
| 97 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGS-203型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-126 |
| 98 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | NPW-160H型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2019-132 |
关注微信公众号